Инверторный кондиционер VICKERS, серия, VIKING Inverter VE-09HE
Рассчитан на площадь до 27 м2
21990 ₽
Доставка
Быстрая бесплатная доставка
Оплата
Наличный и безналичный расчет
Монтаж
Качественный монтаж кондиционера
Сервис
Профессиональный сервисный центр
Сплит-система Vickers VE-09HE Viking Inverter эффективна в помещениях площадью до 27 кв. метров. В линейке мощностей это наиболее популярная модель, т.к. универсальна и проста в применении. Достаточно производительна: способна охладить (обогреть) как комнату средних размеров или офисное помещение, так и небольшую гостиную или торговый зал.
Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи;
DC инверторный компрессор;
Запуск в широком диапазоне напряжения;
LED скрытый дисплей;
Авто рестарт;
Авто диагностика;
Покрытие теплообменника GOLDEN FIN;
Защита от утечек;
Дизайн Gold texture;
Ночной режим;
Низкий уровень шума;
Интеллектуальная разморозка;
Турбо режим;
Таймер;
Усиленное осушение воздуха;
Увеличенный поток воздуха;
Интеллектуальное управление жалюзи;
Защита от образования наледи;
Покрытие от появления капель на внутреннем блоке;
Матовый корпус внутреннего блока;
Дополнительно:
Self-Clean Самоочистка стерилизация при высокой температуре 57 градусов;
Антибактериальный мелкодисперсный фильтр;
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.55 (0.66-2.93) |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.65 (0.66-4.10) |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.795 (0.25-1.30) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.730 (0.25-1.45) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина трассы (м): | 10 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.63 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.69 (1.1-6.0) / 3.41 (1.1-6.7) |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 500 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+52 / –15…+24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 700x270x200 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x530x250 |
| Вес нетто (КГ): | 26.5 |
| Вес брутто (КГ): | 29.5 |
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 29/31/34/37 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый (матовый корпус) |
| Особенности: | Дизайнерские |
| Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |






