Настенный кондиционер VICKERS, серия, QUEEN VC-09HE
Рассчитан на площадь до 25 м2
Артикул: VC-09HE new
15990 ₽
16 Человек смотрит этот товар сейчас!
Доставка
Быстрая бесплатная доставка
Оплата
Наличный и безналичный расчет
Монтаж
Качественный монтаж кондиционера
Сервис
Профессиональный сервисный центр
Описание
Описание
Сплит-система Vickers VC-09HE Queen on/of эффективна в помещениях площадью до 25 кв. метров. В линейке мощностей это наиболее популярная модель, т.к. универсальна и проста в применении. Достаточно производительна: способна охладить (обогреть) как комнату средних размеров или офисное помещение, так и небольшую гостиную или торговый зал. *Технические характеристики и внешний вид оборудования, приведенного в данном каталоге, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.63 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.69 |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.817 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.743 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Запуск в широком диапазоне напряжения; LED скрытый дисплей; Авто рестарт; Авто диагностика; Покрытие теплообменника GOLDEN FIN; Защита от утечек; Дизайн Gold texture; Ночной режим; Низкий уровень шума; Интеллектуальная разморозка; Турбо режим; Таймер; Усиленное осушение воздуха; Увеличенный поток воздуха; Интеллектуальное управление жалюзи; Защита от образования наледи; Покрытие от появления капель на внутреннем блоке; Матовый корпус внутреннего блока; |
| Дополнительно: | Антибактериальный мелкодисперсный фильтр; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина трассы (м): | 9 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
Режимы работы | |
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.22 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.62 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.71/3.38 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 450/400 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+43 / –7…+24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 700x270x200 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x421x250 |
| Вес нетто (КГ): | 26.5 |
| Вес брутто (КГ): | 29.5 |
Управление | |
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 34/36/38 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый (матовый корпус) |
| Особенности: | Дизайнерские |
| Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |


