Настенный кондиционер VICKERS, серия, QUEEN VC-12HE
Рассчитан на площадь до 35 м2
20990 ₽
Доставка
Быстрая бесплатная доставка
Оплата
Наличный и безналичный расчет
Монтаж
Качественный монтаж кондиционера
Сервис
Профессиональный сервисный центр
Сплит-система Vickers Queen предназначена для обслуживания помещений с небольшой площадью. Базовая эффективность и производительность позволяет качественно выполнять все функции. Прекрасно подойдет для установки в кабинете, спальне или гостиной площадью до 35 м2. Во время сна установленная температура изменяется в течение двух часов, что предотвращает переохлаждение или перегрев человека, также снижается уровень шума и электропотребление.
Особенности и преимущества Vickers VC-12HE Queen:
Запуск в широком диапазоне напряжения
LED скрытый дисплей
Авто рестарт
Самодиагностика
Покрытие теплообменника GOLDEN FIN
Защита от утечек
Дизайн Gold texture
Ночной режим
Низкий уровень шума
Интеллектуальная разморозка
Турбо режим
Таймер
Усиленное осушение воздуха
Увеличенный поток воздуха
Интеллектуальное управление жалюзи
Защита от образования наледи
Покрытие от появления капель на внутреннем блоке
Матовый корпус внутреннего блока.
| Бренд | Vickers |
| Серия | Rook |
| Площадь (м²) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.58 |
| Мощность нагревания (кВт) | 3.76 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Цвет кондиционера | белый |
| С фильтром | грубой очистки |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с теплым пуском, с турборежимом, с таймером, с авторестартом, с автоматическими жалюзи, с запоминанием положения жалюзи, с интеллектуальной разморозкой Defrost |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.12 |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
| Уровень шума (дБ) | 26 |
| Диаметр труб хладагента | 1/4 (6.35) - 1/2 (12.7) |
| Длинна трассы (м) | 10 |
| Перепад высот (м) | 5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -8~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -8~32 |
| Марка компрессора | GREE |
| Расход воздуха (м3/час) | 600 |
| Габариты внутреннего блока | 800 × 292 × 190 |
| Габариты наружного блока | 700 × 551 × 256 |
| Вес внутреннего блока, (кг) | 7.2 |
| Вес наружного блока (кг) | 24.1 |
| Общий вес (кг) | 31.3 |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |


